Actuele woningmarktcijfers Barendrecht Q2 2023
Prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2023 per wijk
De woningmarkt van Barendrecht en omstreken kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.
Lokale huizenprijzen en uw kansen
Wilt u een huis kopen of uw huis in Barendrecht en omgeving verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Barendrecht en omgeving van het tweede kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.
Wijk | Aantal verkocht | Gem. verkoopprijs | Vierkante meterprijs | Verschil met voorgaand kwartaal |
Wijk 01 Centrum | 3 | € 409.500,00 | € 3.866,00 | 61% |
Wijk 02 Noord | 4 | € 632.500,00 | € 3.518,00 | 34% |
Wijk 03 Binnenland | 3 | € 345.000,00 | € 3.586,00 | -9% |
Wijk 04 Oranjewijk | 7 | € 390.000,00 | € 2.860,00 | 1% |
Wijk 05 Buitenoord | 17 | € 395.000,00 | € 3.144,00 | 1% |
Wijk 06 Ter Leede | 4 | € 497.500,00 | € 3.839,00 | -13% |
Wijk 07 Paddewei | 4 | € 410.000,00 | € 3.400,50 | 64% |
Wijk 08 Molenvliet | 12 | € 377.500,00 | € 3.632,00 | -7% |
Wijk 09 Nieuweland | 8 | € 405.000,00 | € 3.489,50 | -15% |
Wijk 10 Dorpzicht | 1 | € 404.900,00 | € 3.615,00 | -44% |
Wijk 11 Bijdorp | 2 | € 401.000,00 | € 4.745,50 | 35% |
Wijk 12 Smitshoek | 2 | € 614.754,00 | € 3.579,50 | 70% |
Wijk 13 Voordijk | 2 | € 1.110.625,00 | € 4.028,00 | 0% |
Wijk 14 Meerwede | 13 | € 440.000,00 | € 3.649,00 | 6% |
Wijk 15 Waterkant | 4 | € 521.250,00 | € 3.492,50 | 16% |
Wijk 16 Havenkwartier | 8 | € 432.500,00 | € 3.637,00 | 3% |
Wijk 17 Gaatkensoog | 4 | € 544.750,00 | € 3.488,50 | 22% |
Wijk 18 Riederhoek | 5 | € 388.000,00 | € 4.113,00 | -22% |
Wijk 19 Vrijheidsakker | 4 | € 550.090,50 | € 3.355,50 | 32% |
Wijk 20 Vrijenburg | 15 | € 430.000,00 | € 3.407,00 | -11% |
Wijk 30 Buitengebied Noord | 1 | € 265.000,00 | € 2.880,00 | -62% |
Wijk 31 Buitengebied Zuid | 2 | € 1.050.000,00 | € 3.615,00 | 19% |
Wijk 50 Bedrijventerreinen | 1 | € 720.000,00 | € 4.337,00 | 0% |
Woningmarktcijfers Barendrecht en omstreken, prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.
Lees ook:
Maak een afspraak
Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.