Actuele woningmarktcijfers Barendrecht Q1 2023
Prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2023 per wijk
De woningmarkt van Barendrecht en omstreken kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.
Lokale huizenprijzen en uw kansen
Wilt u een huis kopen of uw huis in Barendrecht en omgeving verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Barendrecht en omgeving van het eerste kwartaal 2023 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkante meterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekent dat voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.
Wijk | Aantal verkocht | Gem. verkoopprijs | Vierkante meterprijs | Verschil met voorgaand kwartaal |
Wijk 01 Centrum | 1 | € 255.000,00 | € 3.696,00 | -34,00% |
Wijk 02 Noord | 6 | € 473.750,00 | € 3.290,00 | 28,00% |
Wijk 03 Binnenland | 1 | € 380.000,00 | € 3.304,00 | 1,00% |
Wijk 04 Oranjewijk | 9 | € 385.000,00 | € 3.620,00 | -3,00% |
Wijk 05 Buitenoord | 6 | € 392.750,00 | € 3.151,00 | -11,00% |
Wijk 06 Ter Leede | 3 | € 613.000,00 | € 3.768,00 | 22,00% |
Wijk 07 Paddewei | 2 | € 330.500,00 | € 3.796,50 | -11,00% |
Wijk 08 Molenvliet | 2 | € 431.250,00 | € 4.155,00 | 16,00% |
Wijk 09 Nieuweland | 15 | € 475.000,00 | € 3.613,00 | -3,00% |
Wijk 10 Dorpzicht | 1 | € 727.50,00 | € 2.820,00 | 65,00% |
Wijk 11 Bijdorp | 3 | € 297.500,00 | € 5.091,00 | -41,00% |
Wijk 12 Smitshoek | 2 | € 361.000,00 | € 3.154,50 | -23,00% |
Wijk 14 Meerwede | 9 | € 430.000,00 | € 3.739,00 | 16,00% |
Wijk 15 Waterkant | 2 | € 451.250,00 | € 2.816,00 | 4,00% |
Wijk 16 Havenkwartier | 5 | € 419.950,00 | € 3.571,00 | 9,00% |
Wijk 17 Gaatkensoog | 5 | € 445.000,00 | € 3.550,00 | 10,00% |
Wijk 18 Riederhoek | 3 | € 592.500,00 | € 4.325,00 | 39,00% |
Wijk 19 Vrijheidsakker | 1 | € 416.000,00 | € 3.496,00 | -43,00% |
Wijk 20 Vrijenburg | 10 | € 488.000,00 | € 3.299,00 | 13,00% |
Wijk 30 Buitengebied Noord | 1 | € 692.000,00 | € 4.676,00 | - |
Wijk 31 Buitengebied Zuid | 4 | € 717.500,00 | € 4.438,00 | 10,00% |
Woningmarktcijfers Barendrecht en omstreken, prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2023 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.
Lees ook:
Maak een afspraak
Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.